Die Kundenzufriedenheit ist das ewige Ziel eines Unternehmens.
| Model Number: | GT1749V | 
| Minimum Order Quantity: | 1PC | 
|---|---|
| Preis: | USD36/PC | 
| Packaging Details: | neutral packing | 
| Delivery Time: | 3-7 DAYS | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Supply Ability: | 1000PCS /MONTHS | 
1Nummer und Teilnummer:
798128-5006S /8128-5004S/798128-5002S/ 7981
28-0004/798128-0002/7981285006S/7981285004S/7981285002S/7981280004/7981280002/98128 5006S/798128 5004S/798128 5002S/798128 0004/798128 0002/802446680/9676934380/798128-1/798128-2/798128-3/798128-4/798128-5/98128-6/798128-7/798128-8/798128-9/Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten sind.
2.ANWENDUNG
| Teil Zahl | Erstellen | Modell | Jahr | Motor | Cc | KW | 
| 
 798128-5006S / 798128-5004S / 798128-5002S / 798128-0004 /  9802446680 / 9676934380  | 
Citroen | Springer III. Die 2.2 HDI 150 | 10/2011- | 4H03 | 2198 ccm | 110 KW | 
| Citroen | Springer III. Die 2.2 HDI 110 | 10/2012- | 4H03 | 2198 ccm | 81 KW | |
| Citroen | Springer III. Die 2.2 HDI 130 | 10/2011- | 4H03 | 2198 ccm | 96 KW | |
| Fiat | Zubereitungen III. Die 2.2 Hdi | 10/2011- | 4H03 | 2198 ccm | 110 KW | |
| Fiat | Zubereitungen III. Die 2.2 Hdi | 10/2011 - | 4H03 | 2198 ccm | 81 KW | |
| Flach | Zubereitungen III. Die 2.2 Hdi | 10/2011- | 4H03 | 2198 ccm | 96 KW | |
| PEUGEOT | Boxer III. Die 2.2 HDI 150 | 10/2011 - | 4H03 | 2198 ccm | 110 KW | |
| PEUGEOT | Boxer III. Die 2.2 HDI 110 | 10/2011- | 4H03 | 2198 ccm | 81 KW | |
| PEUGEOT | 
 Boxer III. Die 2.2 HDI 130 
  |